클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
초등부ㅡ 30KG | |||||
초등부ㅡ 35KG | |||||
초등부 ㅡ40KG | |||||
초등부 ㅡ45KG | |||||
초등부ㅡ50KG | |||||
초등부 ㅡ55KG | |||||
초등부 ㅡ60KG | |||||
초등부 ㅡ65KG | |||||
초등부 ㅡ70KG | |||||
체급별 경기등록현황
초등남(남)
초등(여)
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
여 초등부ㅡ 30KG |
|||||
여 초등부 ㅡ35KG |
|||||
여 초등부 ㅡ40KG |
|||||
여 초등부 ㅡ45KG |
|||||
여 초등부 ㅡ50KG |
|||||
여 초등부 ㅡ55KG |
|||||
중등부(남)
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
중등부 ㅡ45KG | |||||
중등부 ㅡ50KG | |||||
중등부 ㅡ55KG | |||||
중등부 ㅡ60KG | |||||
중등부 ㅡ65KG | |||||
중등부 ㅡ70KG | |||||
중등부 ㅡ75KG | |||||
중등부 ㅡ80KG | |||||
중등부 ㅡ85KG | |||||
중등(여)
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
여 중등부 ㅡ40KG |
|||||
여 중등부 ㅡ45KG |
|||||
여 중등부 ㅡ50KG |
|||||
여 중등부 ㅡ55KG |
|||||
여 중등부 ㅡ60KG |
|||||
여 중등부 ㅡ65KG |
|||||
고등부(남)
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
고등부 ㅡ50KG | |||||
고등부 ㅡ55KG | |||||
고등부 ㅡ60KG | |||||
고등부 ㅡ65KG | |||||
고등부 ㅡ70KG | |||||
고등부 ㅡ75KG | |||||
고등부 ㅡ80KG | |||||
고등부 ㅡ85KG | |||||
고등부 ㅡ90KG | |||||
고등(여)
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
여 고등부 ㅡ40KG |
|||||
여 고등부 ㅡ45KG |
|||||
여 고등부 ㅡ50KG |
|||||
여 고등부 ㅡ55KG |
|||||
여 고등부 ㅡ60KG |
|||||
여 고등부 ㅡ65KG |
|||||
일반(여)
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 (라이센스비 완납 / 참가비 완납) |
여 일반부 ㅡ45KG |
|||||
여 일반부 ㅡ50KG |
|||||
여 일반부 ㅡ55KG |
|||||
여 일반부 ㅡ60KG |
|||||
여 일반부 ㅡ65KG |
|||||
20대
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
20대부 ㅡ55KG | |||||
20대부 ㅡ60KG | |||||
20대부 ㅡ65KG | |||||
20대부 ㅡ70KG | |||||
20대부 ㅡ75KG | |||||
20대부 ㅡ80KG | |||||
20대부 ㅡ85KG | |||||
20대부 ㅡ90KG | |||||
30대
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
30대부 ㅡ55KG | |||||
30대부 ㅡ60KG | |||||
30대부 ㅡ65KG | |||||
30대부 ㅡ70KG | |||||
30대부 ㅡ75KG | |||||
30대부 ㅡ80KG | |||||
30대부 ㅡ85KG | |||||
30대부 ㅡ90KG | |||||
30대부 ㅡ95KG |
윤희성 |
엠케이복싱 | -95kg | 2년 이하 | ( 제25-0193 / 참가비 완납)챔피언전 |
전지용 |
팀프레셔 | -95kg | 3년 이하 | ( 제25-0200 / 참가비 완납)챔피언전 | |
40대
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
40대부 ㅡ60KG | |||||
40대부 ㅡ65KG | |||||
40대부 ㅡ70KG | |||||
40대부 ㅡ75KG | |||||
40대부 ㅡ80KG | |||||
40대부 ㅡ85KG | |||||
50대
클래스/체급 | 성 명 | 체육관명 | 현,체중 | 운 동 경 력 | 입금 확인 ( 00-0000 / 참가비 완납) |
50대부 ㅡ60KG | |||||
50대부 ㅡ65KG | |||||
50대부 ㅡ70KG | |||||
50대부 ㅡ75KG | |||||
50대부 ㅡ80KG | |||||
50대부 ㅡ85KG | |||||
No posts found